Settant'anni fa, in questo stesso giorno, nasceva la Official Albums Chart UK. Oggi, per la prima volta in assoluto, Official Charts svela in esclusiva gli album che hanno venduto di più in assoluto, basandosi sui dati combinati di vendite e streaming nel Regno Unito: e si respira un'atmosfera alla Oasis!
Gli Oasis si aggiudicano uno dei più grandi riconoscimenti nella storia della musica britannica: (What's the Story) Morning Glory? è stato nominato l'album in studio più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito, secondo i nuovi dati della Official Charts Company.
L'album del 1995 delle leggende di Manchester irrompe nella classifica di tutti i tempi al terzo posto, dietro solo a due raccolte di successi, avendo totalizzato la colossale cifra di 6,2 milioni di unità nelle classifiche del Regno Unito fino ad oggi. Già uno dei dischi simbolo della sua generazione, (What's The Story) Morning Glory? ha beneficiato di un'ulteriore spinta decisiva in seguito alla clamorosa reunion della band nel 2025.
E il successo dei titani del Britpop non finisce qui: anche il loro album di debutto del 1994, Definitely Maybe, si posiziona al 39° posto della classifica.
Ecco la classifica completa:
| POS | TITLE | ARTIST | YEAR | PEAK |
| 1 | GREATEST HITS | QUEEN | 1981 | 1 |
| 2 | GOLD - GREATEST HITS | ABBA | 1992 | 1 |
| 3 | WHAT'S THE STORY MORNING GLORY | OASIS | 1995 | 1 |
| 4 | 21 | ADELE | 2011 | 1 |
| 5 | SGT PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND | BEATLES | 1967 | 1 |
| 6 | RUMOURS | FLEETWOOD MAC | 1977 | 1 |
| 7 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD | 1973 | 2 |
| 8 | THRILLER | MICHAEL JACKSON | 1982 | 1 |
| 9 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS | 1984 | 1 |
| 10 | BROTHERS IN ARMS | DIRE STRAITS | 1985 | 1 |
| 11 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE | 2006 | 1 |
| 12 | BAD | MICHAEL JACKSON | 1987 | 1 |
| 13 | DIVIDE | ED SHEERAN | 2017 | 1 |
| 14 | GREATEST HITS II | QUEEN | 1991 | 1 |
| 15 | 25 | ADELE | 2015 | 1 |
| 16 | X | ED SHEERAN | 2014 | 1 |
| 17 | 1 | BEATLES | 2000 | 1 |
| 18 | THE IMMACULATE COLLECTION | MADONNA | 1990 | 1 |
| 19 | BAT OUT OF HELL | MEAT LOAF | 1977 | 9 |
| 20 | THE FAME | LADY GAGA | 2008 | 1 |
| 21 | COME ON OVER | SHANIA TWAIN | 1997 | 1 |
| 22 | CURTAIN CALL - THE HITS | EMINEM | 2005 | 1 |
| 23 | STARS | SIMPLY RED | 1991 | 1 |
| 24 | URBAN HYMNS | VERVE | 1997 | 1 |
| 25 | CHRISTMAS | MICHAEL BUBLE | 2011 | 1 |
| 26 | BACK TO BEDLAM | JAMES BLUNT | 2004 | 1 |
| 27 | BRIDGE OVER TROUBLED WATER | SIMON & GARFUNKEL | 1970 | 1 |
| 28 | SPIRIT | LEONA LEWIS | 2007 | 1 |
| 29 | DIRTY DANCING | ORIGINAL SOUNDTRACK | 1987 | 4 |
| 30 | ONLY BY THE NIGHT | KINGS OF LEON | 2008 | 1 |
| 31 | CRAZY LOVE | MICHAEL BUBLE | 2009 | 1 |
| 32 | IN THE LONELY HOUR | SAM SMITH | 2014 | 1 |
| 33 | WHITE LADDER | DAVID GRAY | 1998 | 1 |
| 34 | NUMBER ONES | MICHAEL JACKSON | 2003 | 1 |
| 35 | NO ANGEL | DIDO | 2000 | 1 |
| 36 | A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD | COLDPLAY | 2002 | 1 |
| 37 | THE JOSHUA TREE | U2 | 1987 | 1 |
| 38 | SPICE | SPICE GIRLS | 1996 | 1 |
| 39 | DEFINITELY MAYBE | OASIS | 1994 | 1 |
| 40 | THE GREATEST SHOWMAN | MOTION PICTURE CAST RECORDING | 2017 | 1 |
| 41 | NEVERMIND | NIRVANA | 1991 | 5 |
| 42 | HOPES AND FEARS | KEANE | 2004 | 1 |
| 43 | JAGGED LITTLE PILL | ALANIS MORISSETTE | 1995 | 1 |
| 44 | TALK ON CORNERS | CORRS | 1997 | 1 |
| 45 | BEAUTIFUL WORLD | TAKE THAT | 2006 | 1 |
| 46 | THE WAR OF THE WORLDS | JEFF WAYNE | 1978 | 5 |
| 47 | LIFE FOR RENT | DIDO | 2003 | 1 |
| 48 | PARACHUTES | COLDPLAY | 2000 | 1 |
| 49 | X&Y | COLDPLAY | 2005 | 1 |
| 50 | THE MARSHALL MATHERS LP | EMINEM | 2000 | 1 |
| 51 | TRACY CHAPMAN | TRACY CHAPMAN | 1988 | 1 |
| 52 | GREASE | ORIGINAL SOUNDTRACK | 1977 | 1 |
| 53 | + | ED SHEERAN | 2011 | 1 |
| 54 | BUT SERIOUSLY | PHIL COLLINS | 1989 | 1 |
| 55 | SCISSOR SISTERS | SCISSOR SISTERS | 2004 | 1 |
| 56 | LADIES & GENTLEMEN - THE BEST OF | GEORGE MICHAEL | 1998 | 1 |
| 57 | TUBULAR BELLS | MIKE OLDFIELD | 1973 | 1 |
| 58 | THE MAN WHO | TRAVIS | 1999 | 1 |
| 59 | TANGO IN THE NIGHT | FLEETWOOD MAC | 1987 | 1 |
| 60 | APPETITE FOR DESTRUCTION | GUNS N' ROSES | 1987 | 5 |
| 61 | GRACELAND | PAUL SIMON | 1986 | 1 |
| 62 | COME AWAY WITH ME | NORAH JONES | 2002 | 1 |
| 63 | 19 | ADELE | 2008 | 1 |
| 64 | GREATEST HITS | ROBBIE WILLIAMS | 2004 | 1 |
| 65 | AMERICAN IDIOT | GREEN DAY | 2004 | 1 |
| 66 | ABBEY ROAD | BEATLES | 1969 | 1 |
| 67 | GREATEST HITS | GUNS N' ROSES | 2004 | 1 |
| 68 | I'VE BEEN EXPECTING YOU | ROBBIE WILLIAMS | 1998 | 1 |
| 69 | GREATEST HITS | ABBA | 1975 | 1 |
| 70 | HOT FUSS | KILLERS | 2004 | 1 |
Commenti